Центральний автовокзал Київ-автостанція Київ-Центральний

Центральний Автовокзал Київ Проспект Науки 1/2
Центральний автовокзал міста Київ розташований у Голосіївському районі Києва.Поруч станція метро "Деміївська" .Недалеко від автовокзалу стоянка таксі, а також та зупинка автобусів та маршрутних таксі. Біля автовокзалу Київ-Центральний заклади швидкого харчування, кавярня, аптеки, банкомати,магазини та інші інфраструктурні обєкти.
Автовокзал Київ-Центральний не працює цілодобово.Розклад роботи автостанції Київ-Центральний щоденно з 5:00 до 23:00
Споруда автостанції Київ-Центральний вирізняється модерною досконалістю.
Серед автовокзалів України автовокзал Київ-Центральний має важливе значення і є значним транспортним вузлом. З автостанції Київ відправляються автобуси на Щецин,Варшаву,Одесу,Львів,Тернопіль,Прагу,Ужгород,Сучаву,Ковель,Трускавець та інші міста. .

Контактні дані, адреса автовокзалу Київ-Центральний:
Україна, Київська область, Київ, Проспект Науки 1/2;

Проїзд до автовокзалу Київ-Центральний:
автобус № 20, 20к, 27, 28, 52 та 92- зупинка “Проспект Валерія Лобановського” або “Площа Деміївська”
тролейбус №41, 11, 12 або 42 - вийти на проспект Валерія Лобановського, зупинка “Площа Деміївська” чи “Деміївський ринок”
маршрутне таксі №211, 212, 422, 457, 470, 539, 557- ваша зупинка “Деміївський ринок”

Прокат авто біля автостанції Київ-Центральний:
Оренда автомобілів в Києві.

Готелі неподалік автовокзалу Київ-Центральний:
Готелі коло автовокзалу Київ-Центральний.
Увага! Розклад рейсів автобусів з автовокзалу Київ-Центральний постійно змінюється.
Тому уточнюйте перед поїздкою розклад потрібного Вам рейсу за допомогою телефону автовокзалу Київ-Центральний.
Розклад рейсів автобусів з автовокзалу Київ-Центральний міста Київ
|
Час виїзду (Київ) |
Пункт виїзду |
Пункт прибуття |
|---|---|---|
| 05:00 | Київ-Центральний автовокзал | Краків |
| 05:00 | Київ-Центральний автовокзал | Прага |
| 05:00 | Київ-Центральний автовокзал | Краків |
| 05:25 | Київ-Центральний автовокзал | Рівне |
| 05:25 | Київ-Центральний автовокзал | Радивилів |
| 05:25 | Київ (центральний автовокзал) | Львів |
| 05:25 | Київ (центральний автовокзал) | Житомир |
| 05:25 | Київ (центральний автовокзал) | Трускавець |
| 05:25 | Київ-Центральний автовокзал | Стрий |
| 05:45 | Київ (центральний автовокзал) | Южноукраїнськ |
| 05:45 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 05:45 | Київ-Центральний автовокзал | Вознесенськ |
| 05:45 | Київ-Центральний автовокзал | Нова Одеса |
| 05:45 | Київ (центральний автовокзал) | Миколаїв |
| 06:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 06:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 06:00 | Київ (центральний автовокзал) | Холм |
| 06:20 | Київ (центральний автовокзал) | Бобруйськ |
| 06:20 | Київ (центральний автовокзал) | Мінськ |
| 06:20 | Київ (центральний автовокзал) | Гомель |
| 06:20 | Київ-Центральний автовокзал | Жлобин |
| 06:20 | Київ (центральний автовокзал) | Чернігів |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Жешув |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Катовіце |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Лодзь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Острава |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Барселона |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Бобруйськ |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Влоцлавек |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Оломоуц |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Брно |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Острава |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Мінськ |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Бобруйськ |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Неаполь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Магдебург |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Торунь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Оломоуц |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Барселона |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Торунь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Влоцлавек |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Бидгощ |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Острава |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 07:00 | Київ-Центральний автовокзал | Прага |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Торунь |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вроцлав |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 07:00 | Київ (центральний автовокзал) | Жешув |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Первомайськ |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Кельн |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Магдебург |
| 07:15 | Київ-Центральний автовокзал | Южноукраїнськ |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Вознесенськ |
| 07:15 | Київ (центральний автовокзал) | Миколаїв |
| 07:15 | Київ-Центральний автовокзал | Нова Одеса |
| 07:35 | Київ-Центральний автовокзал | Біла Церква |
| 07:35 | Київ (центральний автовокзал) | Жашків |
| 07:35 | Київ (центральний автовокзал) | Маньківка |
| 07:35 | Київ (центральний автовокзал) | Тальне |
| 07:40 | Київ (центральний автовокзал) | Ободівка |
| 07:40 | Київ (центральний автовокзал) | Гайсин |
| 07:40 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 07:40 | Київ-Центральний автовокзал | Ладижин |
| 07:40 | Київ-Центральний автовокзал | Жашків |
| 07:40 | Київ-Центральний автовокзал | Тростянець |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Манхайм |
| 07:45 | Київ-Центральний автовокзал | Мангейм |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Манхайм |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 07:45 | Київ-Центральний автовокзал | Львів Залізничний Вокзал |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Кременчук |
| 07:45 | Київ-Центральний автовокзал | Камянське |
| 07:45 | Київ (центральний автовокзал) | Дніпро |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вінниця |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Новодністровськ |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Бердичів |
| 08:00 | Київ-Центральний автовокзал | Кельменці |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Харків |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Новоселиця |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Хорол |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вроцлав |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Полтава |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Житомир |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Чернівці |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Львів |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Бориспіль (аеропорт) |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Лубни |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ллорет де Мар |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Бориспіль (аеропорт) |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Новодністровськ |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Полтава |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Барселона |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Мурсія |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Хорол |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Пирятин |
| 08:00 | Київ (центральний автовокзал) | Харків |
| 08:05 | Київ (центральний автовокзал) | Одеса "Гюнсел" |
| 08:05 | Київ (центральний автовокзал) | Одеса |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Неаполь |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 08:30 | Київ-Центральний автовокзал | Прага |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Манхайм |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Мангейм |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Магдебург |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Прага |
| 08:30 | Київ-Центральний автовокзал | Краків |
| 08:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кельн |
| 08:45 | Київ (центральний автовокзал) | Кельн |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 09:00 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 09:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 09:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 09:20 | Київ-Центральний автовокзал | Кривий Ріг |
| 09:20 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 09:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 09:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кіровоград АС-2 |
| 09:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кривий Ріг |
| 09:30 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 09:45 | Київ (центральний автовокзал) | Миколаїв |
| 09:45 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 09:45 | Київ (центральний автовокзал) | Первомайськ |
| 09:45 | Київ (центральний автовокзал) | Херсон |
| 10:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 10:00 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 10:00 | Київ-Центральний автовокзал | Кельн |
| 10:00 | Київ (центральний автовокзал) | Познань |
| 10:05 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 10:05 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 10:05 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 10:05 | Київ (центральний автовокзал) | Біла Церква |
| 10:15 | Київ-Центральний автовокзал | Одеса |
| 10:15 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 10:30 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 10:30 | Київ (центральний автовокзал) | Київ АС-5 Дачна |
| 10:30 | Київ (центральний автовокзал) | Рівне |
| 10:30 | Київ-Центральний автовокзал | Звягель |
| 10:30 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 10:30 | Київ-Центральний автовокзал | Нововолинськ |
| 10:30 | Київ-Центральний автовокзал | Коростишів |
| 10:30 | Київ (центральний автовокзал) | Володимир |
| 10:30 | Київ-Центральний автовокзал | Житомир |
| 10:50 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 10:50 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 11:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кременчук |
| 11:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 11:00 | Київ-Центральний автовокзал | Камянське |
| 11:00 | Київ-Центральний автовокзал | Дніпро |
| 11:00 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 11:00 | Київ-Центральний автовокзал | Познань |
| 11:25 | Київ (центральний автовокзал) | Запоріжжя |
| 11:25 | Київ (центральний автовокзал) | Дніпро |
| 11:25 | Київ-Центральний автовокзал | Камянське |
| 11:25 | Київ (центральний автовокзал) | Кременчук |
| 11:30 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 11:35 | Київ (центральний автовокзал) | Полтава |
| 11:35 | Київ (центральний автовокзал) | Харків |
| 11:50 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 11:50 | Київ-Центральний автовокзал | Краків |
| 12:00 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 12:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 12:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 12:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 12:15 | Київ (центральний автовокзал) | Володимир |
| 12:15 | Київ-Центральний автовокзал | Нововолинськ |
| 12:15 | Київ-Центральний автовокзал | Луцьк |
| 12:15 | Київ (центральний автовокзал) | Житомир |
| 12:15 | Київ (центральний автовокзал) | Звягель |
| 12:15 | Київ (центральний автовокзал) | Рівне |
| 12:20 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 12:20 | Київ-Центральний автовокзал | Кропивницький |
| 12:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 12:20 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 12:20 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 12:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 12:30 | Київ-Центральний автовокзал | Черкаси |
| 12:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кропивницький |
| 12:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 12:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Пшемисль |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Дембиця |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Катовіце |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Глівіце |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Ярослав |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Бельсько-Бяла |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Переворськ |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Тарнув |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Миколаїв |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вознесенськ |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Первомайськ |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Южноукраїнськ |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Тихи |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Цешин |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Освенцім |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Пшемисль |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Львів |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Львів |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Жашків |
| 13:00 | Київ-Центральний автовокзал | Пшемисль |
| 13:00 | Київ (центральний автовокзал) | Миколаїв |
| 13:15 | Київ-Центральний автовокзал | Таллін |
| 13:15 | Київ (центральний автовокзал) | Пярну |
| 13:40 | Київ-Центральний автовокзал | Одеса "Гюнсел" |
| 13:40 | Київ (центральний автовокзал) | Одеса |
| 14:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 14:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 14:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 14:00 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 14:25 | Київ-Центральний автовокзал | Хорол |
| 14:25 | Київ (центральний автовокзал) | Харків |
| 14:25 | Київ-Центральний автовокзал | Бориспіль (аеропорт) |
| 14:25 | Київ (центральний автовокзал) | Лубни |
| 14:25 | Київ-Центральний автовокзал | Полтава |
| 14:25 | Київ (центральний автовокзал) | Пирятин |
| 14:30 | Київ-Центральний автовокзал | Харків |
| 14:30 | Київ (центральний автовокзал) | Полтава |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Познань |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Щецін |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Холм |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Щецін |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Городківка |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Бершадь |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Ободівка |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Джулинка |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Крижопіль |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Умань |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Шляхова |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Жашків |
| 14:40 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 14:40 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 15:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 15:00 | Київ-Центральний автовокзал | Кіровоград АС-2 |
| 15:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 15:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 15:00 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 15:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 15:00 | Київ (центральний автовокзал) | Холм |
| 15:00 | Київ-Центральний автовокзал | Львів Залізничний Вокзал |
| 15:00 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 15:20 | Київ-Центральний автовокзал | Кривий Ріг |
| 15:20 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 15:20 | Київ-Центральний автовокзал | Кропивницький |
| 15:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 15:25 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 15:25 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 15:25 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 15:25 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 15:25 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 15:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 15:30 | Київ-Центральний автовокзал | Черкаси |
| 15:30 | Київ (центральний автовокзал) | Первомайськ |
| 15:30 | Київ-Центральний автовокзал | Криве Озеро |
| 15:30 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 15:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кривий Ріг |
| 15:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кіровоград АС-2 |
| 23:45 | Київ-Центральний автовокзал | Одеса Привокзальна |
| 23:50 | Київ (центральний автовокзал) | Харків |
| 16:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 16:00 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 16:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 16:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 16:00 | Київ-Центральний автовокзал | Лодзь |
| 16:45 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 16:45 | Київ-Центральний автовокзал | Катовіце |
| 16:45 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 16:45 | Київ-Центральний автовокзал | Валбжих |
| 16:45 | Київ (центральний автовокзал) | Свідніца |
| 16:45 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 17:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава аеропорт Шопена |
| 17:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 17:00 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 17:00 | Київ-Центральний автовокзал | Познань |
| 17:05 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 17:05 | Київ-Центральний автовокзал | Гайсин |
| 17:05 | Київ (центральний автовокзал) | Ободівка |
| 17:05 | Київ-Центральний автовокзал | Ладижин |
| 17:30 | Київ (центральний автовокзал) | Гомель |
| 17:30 | Київ-Центральний автовокзал | Мінськ |
| 17:30 | Київ (центральний автовокзал) | Бобруйськ |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Краків |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ужгород КПП (Україна/Словаччина) |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Кропивницький |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Лодзь |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Кіровоград АС-2 |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вроцлав |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Львів Залізничний Вокзал |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Познань |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Черкаси |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Умань |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Гайсин |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Ладижин |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Тульчин |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Вапнярка |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Томашпіль |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Ямпіль |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Умань |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Гайсин |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ладижин |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Тульчин |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Вапнярка |
| 18:00 | Київ-Центральний автовокзал | Томашпіль |
| 18:00 | Київ (центральний автовокзал) | Ямпіль |
| 18:15 | Київ-Центральний автовокзал | Львів |
| 18:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кривий Ріг |
| 18:20 | Київ-Центральний автовокзал | Кіровоград АС-2 |
| 18:20 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 18:20 | Київ-Центральний автовокзал | Черкаси |
| 18:30 | Київ (центральний автовокзал) | Львів Залізничний Вокзал |
| 18:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кривий Ріг |
| 18:30 | Київ (центральний автовокзал) | Кропивницький |
| 18:30 | Київ-Центральний автовокзал | Черкаси |
| 18:30 | Київ (центральний автовокзал) | Одеса |
| 18:30 | Київ-Центральний автовокзал | Одеса "Гюнсел" |
| 18:30 | Київ (центральний автовокзал) | Ужгород КПП (Україна/Словаччина) |
| 18:30 | Київ-Центральний автовокзал | Кіровоград АС-2 |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Торунь |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Влоцлавек |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Замосць |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Глівіце |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Щецін |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Гожув-Велькопольский |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Слубіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Познань |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Конин |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Люблін |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Замосць |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Забже |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Катовіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Кельце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Радом |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Замосць |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Рівне |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Нововолинськ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Гдиня |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Гданськ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Замосць |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Радом |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Кельце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Катовіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Забже |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Глівіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Рівне |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Нововолинськ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Гдиня |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Гданськ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Замосць |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Радом |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Кельце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Краків |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Катовіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Забже |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Глівіце |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Ополе |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Рівне |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Луцьк |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Нововолинськ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Лодзь |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Конин |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Гдиня |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Познань |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Щецін |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Гожув-Велькопольский |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Слубіце |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Вроцлав |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Грудзьондз |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Бидгощ |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Торунь |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Влоцлавек |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Гданськ |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Грудзьондз |
| 18:55 | Київ (центральний автовокзал) | Бидгощ |
| 18:55 | Київ-Центральний автовокзал | Ополе |
| 19:00 | Київ (центральний автовокзал) | Івано-Франківськ |
| 19:00 | Київ-Центральний автовокзал | Варшава аеропорт Шопена |
| 19:00 | Київ (центральний автовокзал) | Варшава |
| 19:00 | Київ-Центральний автовокзал | Люблін |
| 19:00 | Київ (центральний автовокзал) | Яремче |
| 19:10 | Київ-Центральний автовокзал | Умань |
| 19:10 | Київ (центральний автовокзал) | Кілія |
| 19:10 | Київ-Центральний автовокзал | Татарбунари |
| 19:10 | Київ (центральний автовокзал) | Білгород-Дністровський |
| 19:10 | Київ-Центральний автовокзал | Одеса |
| 19:20 | Київ (центральний автовокзал) | Бровари |
